輸送設(shè)備首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備
						 
                        	
							 詳細介紹 
						
	
					    產(chǎn)品簡介
環(huán)鏈刮板機輸送機分為:XGZ型鑄石刮板輸送機和XG型除渣機,適用于溫度在250°以下的粉狀、粒狀、小塊狀及混合物料的密閉輸送,以水平運輸為主。也可傾斜輸送,其*大輸送傾角為20°,主要適用于各種物料的輸送,可適用于礦山、冶金、煤礦、化工對含水率無過高要求的物料輸送,系統(tǒng)中粒度在300mm以下。


選型參數(shù)
| 名稱 規(guī)格 | X(G)Z-06 | X(G)Z-08 | X(G)Z-10 | X(G)Z-12 | X(G)Z-14 | 
| 輸送量(t/h) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 
| 鏈速 (m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 
| 輸送距離 (m) | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 
| 物料粒度 (mm) | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 | 
| 刮板寬度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 
| 刮板間距(mm) | 1024 | ||||
| X(G)Z-06 | X(G)Z-08 | X(G)Z-10 | X(G)Z-12 | X(G)Z-14 | |
| 輸送量(t/h) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 
| 鏈速 (m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 
| 輸送距離 (m) | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 6.7-64.3 | 
| 物料粒度 (mm) | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 | 
| 刮板寬度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 
| 刮板間距(mm) | 1024 | ||||
應(yīng)用范圍




 
                  
 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	 
				                      	