產品簡介
TD型帶式斗式提升機,采用離心式或混合式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于 1.5t/m3 的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性、半磨琢性物料;如糧食、煤水泥、碎礦石等;物料溫度不超過60℃,采用耐熱橡膠帶時溫度不超過200℃,*大提升高度40m。
選型參數
提升機型號  | TD100  | TD160  | TD250  | TD315  | ||||||||
料斗形式  | Q  | H  | H  | Zd  | Sd  | H  | Zd  | Sd  | H  | Zd  | Sd  | |
輸送量(m3/h)  | 離心式  | 4  | 7.6  | 16  | 16  | 27  | 36  | 38  | 59  | 50  | 42  | 67  | 
混合式  | -  | 38  | 32  | 50  | ||||||||
料 斗  | 斗寬(mm)  | 100  | ||||||||||
斗容(L)  | 0.15  | 0.3  | 0.9  | 1.2  | 1.9  | 2.24  | 3  | 4.6  | 3.55  | 3.75  | 5.8  | |
斗距(mm)  | 200  | 350  | 450  | 500  | ||||||||
輸送帶  | 寬度(mm)  | 150  | ||||||||||
傳動滾筒直徑(mm)  | 400  | 500  | ||||||||||
從動滾筒直徑(mm)  | 315  | 400  | ||||||||||
運行速度(V)  | 1.4  | 1.6  | ||||||||||
主軸轉速(r/min)  | 67  | 61  | ||||||||||
提升機型號  | TD400  | TD500  | TD630  | |||||||||
料斗形式  | Q  | H  | Zd  | Sd  | Q  | H  | Zd  | Sd  | H  | Zd  | Sd  | |
輸送量(m3/h)  | 離心式  | 40  | 76  | 68  | 110  | 63  | 116  | 96  | 154  | 142  | 148  | 238  | 
混合式  | 32  | 60  | 54  | 85  | 45  | 84  | 70  | 112  | 106  | 110  | 180  | |
料 斗  | 斗寬(mm)  | 400  | 500  | 630  | ||||||||
斗容(L)  | 3.07  | 5.6  | 5.9  | 9.4  | 4.84  | 9  | 9.3  | 14.9  | 14  | 14.6  | 23.5  | |
斗距(mm)  | 480  | 560  | 500  | 625  | 710  | |||||||
輸送帶  | 寬度(mm)  | 500  | 600  | 700  | ||||||||
傳動滾筒直徑(mm)  | 630  | 800  | ||||||||||
從動滾筒直徑(mm)  | 500  | 630  | ||||||||||
運行速度(V)  | 1.8  | 2  | ||||||||||
主軸轉速(r/min)  | 54.6  | 48  | ||||||||||
TD型帶式斗式提升機,采用離心式或混合式方式卸料,適用于輸送堆積密度小于1.5t/m3的粉狀、粒狀、小塊狀的無磨琢性、半磨琢性物料;如糧食、煤水泥、碎礦石等;物料溫度不超過60℃采用耐熱橡膠帶時溫度不超過200℃,*大提升高度40m。



                  